成交排名 拍卖作品图 作品名称 作品规格 成交价 拍卖时间 拍卖单位
96 点击查看 荷花翠鸟 立轴 68*137 242,000RMB 2003-11-25 中国嘉德
52 点击查看 大吉图 立轴 134*46 48,000RMB 2003年8月30日 北京翰海
74 点击查看 芦鸭 立轴 134*65 35,200RMB 2003-11-2 中贸圣佳
47 点击查看 香山诗意 立轴 134*66.5 52,800RMB 2003-12-17 朵云轩
118 点击查看 临石谷山水 卷 46*718 178,250HKD 2001-4-30 苏富比
93 点击查看 紫气东来 轴 177*92 24,200RMB 1996-11-14 北京翰海
79 点击查看 雪山幽居 立轴 111.5*46.5 33,000RMB 2003-12-17 朵云轩
27 点击查看 山水 立轴 179*91 73,700RMB 1995-10-5 北京翰海
84 点击查看 富春山居图 卷 (部分) 38.1*710 322000HKD 1998-4-27 苏富比
93 点击查看 太白醉吟图 轴 193*49 24,200RMB 1996-11-14 北京翰海
127 点击查看 戏猴图 镜心 68*136 154,000RMB 2004-4-12 上海崇源
111 点击查看 度吕图 镜心 71*131 198,000RMB 2004-1-8 北京荣宝
63 点击查看 萧瀚 松下问童子 镜心 179*95.5 418,000RMB 2004-3-26 中贸圣佳
15 点击查看 画龙点睛 镜心 192*490 825,000RMB 2000-7-1 北京翰海
74 点击查看 义犬图 立轴 69*57 35,200RMB 2003-8-17 上海崇源
37 点击查看 野趣图 轴 101*53 63,800RMB 2002-5-26 广州嘉德
92 点击查看 神女伏虎图 立轴 163*94 252,500RMB 2004-1-8 中鸿信
119 点击查看 酒酣扬意跨神驄 轴 180*97 176,000RMB 2000-11-5 中国嘉德
45 点击查看 灵泉道风图 幅 144*316 550,000RMB 2000-4-16 中贸圣佳
65 点击查看 踏歌图 轴 46*68 39,600RMB 2001-6-30 北京翰海
138 点击查看 牵牯图 镜心 96*96 132,000RMB 2003-8-31 北京荣宝
127 点击查看 李白诗意 镜心 111*67.5 154,000RMB 2004-3-26 中贸圣佳
67 点击查看 江东渔父图 立轴 125*68 38,500RMB 2003-8-17 上海崇源
9 点击查看 酒狂 立轴 136*68 90,000RMB 2003-7-10 北京翰海
151 点击查看 神蟾 幅 52*232.8 104,500RMB 1997-4-18 中国嘉德
54 点击查看 大吉图 立轴 97*53 47,300RMB 2004-1-8 中鸿信
1 点击查看 老子出关 轴 179*95 99,000RMB 1997-5-30 北京翰海
100 点击查看 砚田躬耕图 镜心 147*84 220,000RMB 1997-5-30 北京翰海
136 点击查看 笑指山林 镜心 137*68.5 140,000RMB 2003-8-30 北京翰海
119 点击查看 馗鬼弈棋图 镜心 65.5*134.5 176,000RMB 2004-1-9 中国嘉德
| 共151个信息 | 页次: 1/6 | 30个信息/页 | 第一页 前一页 后一页 最后页 转到: